home > cluster > gene > swissprot
Cluster list
| MIBiG accession | Biosynthetic class | Organism name | Main product | Genes |
|---|---|---|---|---|
| BGC0001372 | terpene | Penicillium thymicola | penigequinolone A | 14 |
Gene list
| Product | Protein ID | UniProt | Domains | Sites | PDB hits | SwissProt hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PenF | ANY57884.1 | A0A1B2CTB3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Search results (Top 2)
| Hit | HSP | RecName | Accession | E value | Identity | Cover | KEGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quinolone epoxide rearrangement protein penF | A0A1B2CTB3 | 0.00e+00 | 100.00% | 100.00% | |
| [(1'E)-5'-(3',3'-dimethyloxiran-2'-yl)-3'-hydroxy-3'-methylpent-1'-en-1'-yl]-quinolinone B = yaequinolone D (RHEA:74491) | |||||||
| 2 | 1 | Quinolone epoxide rearrangement protein asqO | P9WEP9 | 4.84e-142 | 56.35% | 100.00% | |
| (1'E,3'E)-5-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3-methylhexa-1,3-dienyl-quinolinone B = aspoquinolone A (RHEA:74511) | |||||||
| (1'E,3'E)-5-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3-methylhexa-1,3-dienyl-quinolinone B = aspoquinolone B (RHEA:74515) | |||||||
| Ligand | Number | Best E value | Name | Formula | PubChem | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEBI:193079 | 1 | 0.00e+00 | [(1'E)-5'-(3',3'-dimethyloxiran-2'-yl)-3'-hydroxy-3'-methylpent-1'-en-1'-yl]-quinolinone B | C27H33NO7 | ||
| COc1ccc([C@@]2(O)c3c(ccc(/C=C/C(C)(O)CCC4OC4(C)C)c3O)NC(=O)[C@@H]2OC)cc1 | ||||||
| CHEBI:193558 | 1 | 0.00e+00 | yaequinolone D | C27H33NO7 | ||
| COc1ccc([C@@]2(O)c3c(ccc(/C=C/C4(C)CCC(C)(C)C(O)O4)c3O)NC(=O)[C@@H]2OC)cc1 | ||||||
| CHEBI:193561 | 2 | 4.84e-142 | (1'E,3'E)-5-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3-methylhexa-1,3-dienyl-quinolinone B | C27H31NO6 | ||
| COc1ccc([C@@]2(O)c3c(ccc(/C=C/C(C)=C/CC4OC4(C)C)c3O)NC(=O)[C@@H]2OC)cc1 | ||||||
| CHEBI:177743 | 1 | 4.84e-142 | aspoquinolone A | C27H31NO6 | ||
| COc1ccc([C@@]2(O)c3c(ccc(/C=C/[C@@]4(C)OC(C)(C)[C@@H]5C[C@@H]54)c3O)NC(=O)[C@@H] 2OC)cc1 | ||||||
| CHEBI:193562 | 1 | 4.84e-142 | aspoquinolone B | C27H31NO6 | ||
| COc1ccc([C@@]2(O)c3c(ccc(/C=C/[C@@]4(C)OC(C)(C)[C@H]5C[C@H]54)c3O)NC(=O)[C@@H]2O C)cc1 | ||||||
Developed by Tohru Terada, Ryota Kobayashi,and Suguru Fujita
Computational Biology Laboratory, Department of Biotechnology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences
The University of Tokyo, JAPAN